RINCIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN SISWA (DKS)
SMP MUHAMMADIYAH 6 SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2026/2027
| Kegiatan | Rincian | Jumlah |
| 1. KURIKULUM | Rp. 965.000 | |
| – Penilaian Tengah Semester (PTS) / Sumatif Tengah Semester (STS) Ganjil & Genap | Rp. 360.000 | |
| – Penilaian Akhir Semester (PAS) / Sumatif Akhir Semester (SAS) Ganjil & Genap | Rp. 475.000 | |
| – Foto & Map Raport | Rp. 130.000 | |
| 2. KESISWAAN | Rp. 1.530.000 | |
| – Kegiatan Tengah Semester & Kegiatan Akhir Semester (KTS & KAS) Ganjil & Genap | Rp. 750.000 | |
| – Tes Pemetaan | Rp. 80.000 | |
| – Kartu Pelajar | Rp. 50.000 | |
| – Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) | Rp. 150.000 | |
| – Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) | Rp. 150.000 | |
| – Ekstra Kurikuler | Rp. 350.000 | |
| 3. ISMUBA | Rp. 1.330.000 | |
| – Darul Arqom | Rp. 200.000 | |
| – Idul Adha | Rp. 200.000 | |
| – Pesantren Jum’at-Sabtu (PerJus) | Rp. 650.000 | |
| – Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) | Rp. 280.000 | |
| 4. HUMAS | Rp. 175.000 | |
| – Kalender | Rp. 75.000 | |
| – Forum Ta’aruf Siswa (ForTaSi) | Rp. 100.000 | |
| Buku Paket & LKS (1 Tahun) | Rp. 1.150.000 | |
| Total | Rp. 4.000.000 |
