RINCIAN PEMBIAYAAN SPMB 2026 – 2027
| No | Jenis Pembiayaan | Gelombang Inden | Gelombang 1 | Gelombang 2 |
| 1 | Formulir Pendaftaran | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| 2 | Uang Pembangunan | Rp. 1.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| 3 | SPP Tiap Bulan | Rp. 475.000 | Rp. 475.000 | Rp. 475.000 |
| 4 | Tabungan | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 5 | Dana Kegiatan Siswa (DKS) Tiap Tahun Pelajaran | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| 6 | Buku Paket & LKS (1 Tahun) | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.150.000 |
| Jumlah | Rp. 6.900.000 | Rp. 8.900.000 | Rp. 9.900.000 |
Keterangan : (Biaya Seragam Belum dimasukkan)
.
